在前部将3个(M.T.No.2为2个)高精度角接触轴承加以组合使用,大大提高了加工精度
采用接触式双重密封(间隙密封、油封),增强了防尘和防水功能,同时由于采用了油封,解决了在最近大量采用的“在磨床上使用旋转顶尖”的方式时以及滚轧机等以低速和中速旋转使用时,采用非接触式无法彻底防止油和铁粉等进入而缩短使用寿命的难题。
旋转精度
Type P、Type A、Type B
0.003 TIR
Type S
0.006 TIR
型号 | M.T. | φD1 | φd | φh | A | B | C | E | F | L | 前端类型 | 超硬部分直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS-2Sor2P | No.2 | 37 | 27 | 15.5 | 36.2 | 30 | 68 | 4 | 22.5 | 134.2 | 更换 | - |
KS-3Sor3P | No.3 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 42 | 85 | 4.5 | 22.5 | 163.2 | 更换 | - |
KS-4Sor4P | No.4 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 54 | 108 | 5.3 | 22.5 | 198.2 | 更换 | - |
KS-5Sor5P | No.5 | 73 | 52 | 26 | 60.5 | 66 | 136 | 6.3 | 38 | 262.5 | 更换 | - |
KS-3A | No.3 | 44 | 26 | - | 34 | 42 | 85 | 4.5 | - | 161 | 一体 | 12 |
KS-4A | No.4 | 56 | 32 | - | 41 | 54 | 108 | 5.3 | - | 203 | 一体 | 14 |
KS-5A | No.5 | 73 | 40 | - | 48 | 66 | 136 | 6.3 | - | 250 | 一体 | 18 |
KS-3B | No.3 | 44 | 22 | 10 | 36 | 42 | 85 | 4.5 | - | 163 | 一体 | 7 |
KS-4B | No.4 | 56 | 30 | 12 | 49 | 54 | 108 | 5.3 | - | 211 | 一体 | 10 |
KS-5B | No.5 | 73 | 38 | 18 | 59 | 66 | 136 | 6.3 | - | 261 | 一体 | 14 |
※因改进产品需要,有可能不经预告而改变尺寸。