“传统的KC型防水性能不足。我们希望有细长的旋转顶尖。希望提供价格低廉的产品。”为了满足客户这种需求,KABUTO公司依靠自己的力量开发出kabuto双盖方式(非接触式)顶尖,并获得了专利。
在传统的KC型上,利用甩出等方式的防水效果作用不大,而采用双盖方式后,与KC型相比,提高了80%(本公司内部对比)。大大改善了传统型(KC型)的防水和防尘性能。
旋转精度0.007 TIR
型号 | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | B1 | C | E | F | L | 前端类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCW-1 | No.1 | 25 | 23.5 | 16 | - | 18.5 | 23.5 | 8.5 | 57 | 3.5 | - | 99 | 一体 |
KCW-2 | No.2 | 37 | 35 | 27 | 15.5 | 36.2 | 32 | 11.5 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 更换 |
KCW-3 | No.3 | 42 | 40 | 30 | 16 | 36.2 | 37.5 | 16 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 更换 |
KCW-4 | No.4 | 52 | 49.5 | 32 | 16 | 36.2 | 47 | 18.5 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 更换 |
KCW-5 | No.5 | 69.5 | 68 | 52 | 26 | 60.5 | 57 | 23 | 136 | 6.3 | 38 | 253.5 | 更换 |
※因改进产品需要,有可能不经预告而改变尺寸。