利用两面约束力,弥补了旋转顶尖的弱点,增强了刚性,因而能减少“震颤”,有助于“提高切削面精度”。
在装入式车床等上,作为拆卸螺母有可能无法使用,遇到这种情况请向本公司咨询。
旋转精度0.003 TIR
型号 | M.T. | φD1 | φD | φd | φh | A | B | C | E | F | J | L | 前端类型 | 超硬部分直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3 | No.3 | 60 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 36 | 84 | 1.5 | 22.5 | 24 | 156.2 | 更换 | - |
KFN-4 | No.4 | 79 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 26.5 | 31.5 | 191.2 | 更换 | - |
KFN-5 | No.5 | 105 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 54 | 132 | 2.3 | 38 | 37 | 246.5 | 更换 | - |
KFN-3A | No.3 | 60 | 48 | 28 | - | 37 | 36 | 84 | 1.5 | - | 24 | 157 | 一体 | 12 |
KFN-4A | No.4 | 79 | 63 | 32 | - | 40 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | - | 31.5 | 191 | 一体 | 14 |
KFN-5A | No.5 | 105 | 85 | 42 | - | 55 | 54 | 132 | 2.3 | - | 37 | 241 | 一体 | 18 |
KFN-3B | No.3 | 60 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 36 | 84 | 1.5 | - | 24 | 161.5 | 一体 | 7 |
KFN-4B | No.4 | 79 | 63 | 32 | 12 | 52 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | - | 31.5 | 203 | 一体 | 10 |
KFN-5B | No.5 | 105 | 85 | 42 | 20 | 65 | 54 | 132 | 2.3 | - | 37 | 251 | 一体 | 14 |
※因改进产品需要,有可能不经预告而改变尺寸。